7月1日生效, 2021, 优德app下载安装公司的传统天然气系统已经合并为一个单一的系统. 您仍然可以访问历史燃气供应成本调整数据 K系统, M系统 和 T系统.
月读 | 商品 | 能力 | 总供气量* | Uri加法器 | 总供气量† Uri加法器* * |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | $0.165523 | $0.129297 | $0.294820 | $0.000000 | $0.294820 |
2024年9月 | $0.176491 | $0.129297 | $0.305788 | $0.000000 | $0.305788 |
2024年8月 | $0.203845 | $0.129297 | $0.333142 | $0.000000 | $0.333142 |
2024年7月 | $0.177741 | $0.129297 | $0.307038 | $0.000000 | $0.307038 |
2024年6月 | $0.148109 | $0.129297 | $0.277406 | $0.000000 | $0.277406 |
2024年5月 | $0.156761 | $0.129297 | $0.286058 | $0.000000 | $0.286058 |
2024年4月 | $0.177257 | $0.129297 | $0.306554 | $0.000000 | $0.306554 |
2024年3月 | $0.352657 | $0.129297 | $0.481954 | $0.000000 | $0.481954 |
2024年2月 | $0.527788 | $0.129297 | $0.657085 | $0.000000 | $0.657085 |
2024年1月 | $0.306881 | $0.096154 | $0.403035 | $0.000000 | $0.403035 |
2023年12月 | $0.278504 | $0.096154 | $0.374658 | $0.000000 | $0.374658 |
2023年11月 | $0.236428 | $0.096154 | $0.332582 | $0.000000 | $0.332582 |
2023年10月 | $0.250546 | $0.096154 | $0.346700 | $0.000000 | $0.346700 |
2023年9月 | $0.253837 | $0.096154 | $0.349991 | $0.000000 | $0.349991 |
2023年8月 | $0.275228 | $0.096154 | $0.371382 | $0.000000 | $0.371382 |
2023年7月 | $0.21945 | $0.096154 | $0.315604 | $0.000000 | $0.315604 |
2023年6月 | $0.212700 | $0.096154 | $0.308854 | $0.000000 | $0.308854 |
2023年5月 | $0.225239 | $0.096154 | $0.321393 | $0.143000 | $0.464393 |
2023年4月 | $0.279601 | $0.096154 | $0.375755 | $0.143000 | $0.518755 |
2023年3月 | $0.550366 | $0.096154 | $0.646520 | $0.143000 | $0.789520 |
2023年2月 | $0.766518 | $0.096154 | $0.862672 | $0.143000 | $1.005672 |
2023年1月 | $0.722432 | $0.134019 | $0.856451 | $0.143000 | $0.999451 |
2022年12月 | $0.500914 | $0.134019 | $0.634933 | $0.143000 | $0.777933 |
2022年11月 | $0.512044 | $0.134019 | $0.646063 | $0.143000 | $0.789063 |
2022年10月 | $0.799219 | $0.134019 | $0.933238 | $0.143000 | $1.076238 |
2022年9月 | $0.809159 | $0.134019 | $0.943178 | $0.143000 | $1.086178 |
2022年8月 | $0.611646 | $0.134019 | $0.745665 | $0.143000 | $0.888665 |
2022年7月 | $0.780806 | $0.134019 | $0.914825 | $0.143000 | $1.057825 |
2022年6月 | $0.663633 | $0.134019 | $0.797652 | $0.143000 | $0.940652 |
2022年5月 | $0.512964 | $0.134019 | $0.646983 | $0.143000 | $0.789983 |
2022年4月 | $0.425614 | $0.134019 | $0.559633 | $0.143000 | $0.702633 |
2022年3月 | $0.566469 | $0.134019 | $0.700488 | $0.143000 | $0.843488 |
2022年2月 | $0.518757 | $0.134019 | $0.652776 | $0.143000 | $0.795776 |
2022年1月 | $0.521719 | $0.099174 | $0.620893 | $0.143000 | $0.763893 |
2021年12月 | $0.576773 | $0.099174 | $0.675947 | $0.143000 | $0.818947 |
2021年11月 | $0.522176 | $0.099174 | $0.621350 | $0.143000 | $0.764350 |
*农业客户
**非农业客户